中建环能(300425):2022年度预计营业收入17.21亿元,同比增加17.76%
时间:4周前 阅读:1
中建环能(300425):2022年度预计营业收入17.21亿元 ,同比增加17.76%
2月27日,,
,中建环能已披露2022年度业绩快报。 公司财务报表及财务指标如下:竞彩足球推荐(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。竞彩足球推荐上足球分析专家数据更新最快。竞彩足球推荐开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入(万元) | 172,095.19 | 146,146.30 | 17.76 |
营业利润(万元) | 20,516.76 | 19,872.91 | 3.24 |
利润总额(万元) | 20,713.06 | 20,265.78 | 2.21 |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 19,234.72 | 18,034.59 | 6.65 |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润(万元) | 17,199.93 | 16,583.37 | 3.72 |
基本每股收益(元) | 0.2847 | 0.2669 | 6.67 |
加权平均净资产收益率 | 9.26% | 9.36% | -0.10% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产(万元) | 414,562.08 | 379,406.45 | 9.27 |
归属于上市公司股东的所有者权益(万元) | 216,565.49 | 200,304.48 | 8.12 |
股本(万股) | 67,570.88 | 67,570.88 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.2050 | 2.9644 | 8.12 |
中建环能主营业务:
公司创立以来始终以提供优质的水环境服务,改善水环境为己任,致力于成为世界先进的环境技术产品与解决方案提供商。原始公告链接地址:
2022年度业绩快报
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论